کتاب تحلیل آماری داده های مالی
10 ٪
| نویسنده | دکتر بهروز خدارحمی - دکتر رمضانعلی سلمانی نژاد |
|---|---|
| ناشر | انتشارات ترمه |
| شابک | 9789649784670 |
| تعداد صفحه | 288 |
| زبان | فارسی |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 150000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 135000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب تحلیل آماری داده های مالی
- ناشر: انتشارات ترمه
- نویسنده: دکتر بهروز خدارحمی - دکتر رمضانعلی سلمانی نژاد
- موجودی: موجود
- 150,000 تومان
-
135,000 تومان